Chronologie
| La France depuis 1945 | 5ème république (1958) | UMP | ||
| RPR - UMP | ||||
| PS | ||||
| FNRI - UDF | ||||
| UDR | ||||
| UNR | ||||
| 4ème république (1946-1958) | CNIP | |||
| SFIO | ||||
| Gouvernement provisoire de la République française (1944-1946) | 2ème guerre mondiale (1939-1945) |
|||
| État français (1940-1944) | ||||
| D'une guerre à l'autre | 3ème république (1870 - 1940) | Albert Lebrun (1932 - 1940) | AD | |
| Parti Radical | ||||
| Gaston Doumergue (1924 - 1931) | Parti Radical | |||
| Alexandre Millerand (1920 - 1924) | LRN | |||
| Paul Deschanel (1920) | PRD - PRDS | |||
| Raymond Poincaré (1913 - 1920) |
PRD | 1ère guerre mondiale (1914-1918) |
||
| Armand Fallières (1906 - 1913) | Gauche | |||
| Émile Loubet (1899 - 1906) | Gauche | |||
| Droite républicaine | ||||
| Jean Casimir-Perier (1894 - 1895) | Gauche | |||
| Sadi Carnot (1887-1894) | Gauche républicaine | |||
| Jules Gévy (1879-1887) | Républicain modéré | |||
| Patrice de Mac-Mahon (1873-1879) | Monarchiste | |||
| Adolphe Thiers (1871-1873) | Républicain modéré | |||
| Second Empire (1852-1870) | Bonaparte | |||
| Le XIXe siècle (1815-1914) |
2ème république (1848-1852) | Louis Napoléon Bonaparte | ||
| La monarchie de juillet (1830-1848) |
Louis-Philippe Ier (1830-1848) - Débuts de l'industrialisation de la France | Orléans | ||
| La Restauration (1814-1830) | Charles X (1824-1830) | Bourbons | ||
| Louis XVIII (1815-1824) | ||||
| Premier Empire (1804-1814) | Bonaparte | |||
| La période révolutionnaire (1787- 1815) |
Le Consulat (1799-1804) | Louis XVII (1793- 1795) | Bourbons | |
| La Révolution (1789-1799) | ||||
| L’époque moderne | Le siècle des Lumières | Louis XV (1715-1774) | ||
L'âge classique : |
||||
| Louis XIII (1617-1643) | ||||
(1610-1617) |
||||
| Les guerres de religions | Henri III (1574-1589) | Valois | ||
| Charles IX (1560-1574) | ||||
| François II (1559-1560) | Guerre de cent ans (1337-1453) |
|||
| Henri II (1547-1559) | ||||
| Le Moyen Âge et la formation de la France | Louis XII Le père du peuple (1498-1515) | |||
| Charles VIII L'affable (1483-1498) | ||||
| Anne de France assure la régence (1483-1491) | ||||
| Louis XI Le prudent (1461-1483) | ||||
| Charles VII Le victorieux (1422-1461) | ||||
| Charles VI Le fol (1380-1422) | ||||
| Charles V Le sage (1364-1380) | ||||
| Jean II Le bon (1350-1364) | ||||
| Phillipe VI (1328-1350) | ||||
| Charles VI Le bel (1322-1328) | ||||
| Phillipe V Le long (1316-1322) | Capétiens | |||
| Jean Ier Le posthume (1316) | ||||
| Philippe de Poitiers, frère cadet de Louis X assure la régence (1316) | ||||
| Louis X Le hutin (1314-1316) | ||||
| Phillipe III Le hardi (1270-1285) | ||||
| Louis IX ou Saint Louis (1226-1270) | ||||
| Blanche de Castille, épouse de Louis VIII. assure la régence (1226-1235) | ||||
| Louis VIII le Lion (1223-1226) |
||||
| Philippe II Auguste (1180-1223) | ||||
| Louis VII le Jeune (1137-1180) | ||||
| Philippe (1129-1132) | ||||
| Louis VI le Gros (1108-1137) | ||||
| Philippe Ier (1060-1108) | ||||
| Anne de Kiev, épouse d'Henri Ier assure la régence (1060-1066) | ||||
| Henri Ier (1031-1060) | ||||
| Hugues II (1017-1025) | ||||
| Robert II le Pieux (996-1031) | ||||
| Louis V le Fainéant (986-987) | Carolingiens | |||
| Lothaire (954-986) | ||||
| Louis IV d'Outre-mer (936-954) | ||||
| Raoul (923-936) | ||||
| Robert Ier (922-923) | ||||
| Charles III le Simple (893-922) | ||||
| Eudes (888-898) | ||||
| Charles III le Gros (884-887) | ||||
Carloman II (879-884) |
||||
| Louis III (879-882) | ||||
| Louis II le Bègue(877-879) | ||||
| Charles II le Chauve(840-877) |
||||
| Louis Ier le Pieux (814-840) | ||||
| Childéric III (743-751) | Mérovingiens (Rois des francs) |
|||
| Inter-règne (737 – 743) | ||||
| Thierry IV (721-737) | ||||
| Chilpéric II (715-721) | ||||
| Dagobert III (711-715) | ||||
| Childebert IV (695-711) | ||||
| Clovis IV (691-695) | ||||
| Thierry III (687-691) | ||||
| Childéric II (773-775) | ||||
| Clotaire II (613-629) | ||||
Clotaire Ier (558-561) |
||||
|
||||
Des origines à la fin de la Gaule romaine |
La Gaule Romaine Conquête de la Gaule par Jules César (-52) à la bataille Soissons (486) | |||
| Childéric I, roi des francs Saliens (457-481) | ||||
| Mérovée, roi des francs Saliens (448-447) | ||||
| Clodion, roi des Francs Saliens (430-448) | ||||
| Conquête de la Gaule par les tribus Belges (-250) | ||||
| Conquête de la Gaule par les Celtes (-1500) | ||||
Date et heure de modification : 04/06/2010